Standard Banners | Tower | Text Overlay | HTML Overlay | Image Overlay | Movie Overlay | Companions | Pre-roll | Post-roll | Rates
Standard Banner/Tower Banner
| Package | Impressions | Commitment | Cost |
| Platinum | 1,000,000 | 1 Month Minimum | $5,000 (CPM $5.00) |
| Gold | 500,000 | 1 Month Minimum | $3,000 (CPM $6.00) |
| Silver | 150,000 | 1 Month Minimum | $1,000 (CPM $6.75) |
| Bronze | 100,000 | 2 Month Minimum | $700 (CPM $7.00) |
| Access | 50,000 | 3 Month Minimum | $375 (CPM $7.50) |
Text/HTML Overlay
| Package | Impressions | Commitment | Cost |
| Platinum | 1,000,000 | 1 Month Minimum | $10,000 (CPM $10.00) |
| Gold | 500,000 | 1 Month Minimum | $6,000 (CPM $12.00) |
| Silver | 150,000 | 1 Month Minimum | $2,000 (CPM $13.50) |
| Bronze | 100,000 | 2 Month Minimum | $1,400 (CPM $14.00) |
| Access | 50,000 | 3 Month Minimum | $750 (CPM $15.00) |
Image/Movie Overlay
| Package | Impressions | Commitment | Cost |
| Platinum | 1,000,000 | 1 Month Minimum | $15,000 (CPM $15.00) |
| Gold | 500,000 | 1 Month Minimum | $9,000 (CPM $18.00) |
| Silver | 150,000 | 1 Month Minimum | $3,000 (CPM $20.00) |
| Bronze | 100,000 | 2 Month Minimum | $1,050 (CPM $21.50) |
| Access | 50,000 | 3 Month Minimum | $750 (CPM $21.50) |
Post-roll/Companion
| Package | Impressions | Commitment | Cost |
| Platinum | 1,000,000 | 1 Month Minimum | $20,000 (CPM $20.00) |
| Gold | 500,000 | 1 Month Minimum | $12,000 (CPM $24.00) |
| Silver | 150,000 | 1 Month Minimum | $4,000 (CPM $27.00) |
| Bronze | 100,000 | 2 Month Minimum | $2,800 (CPM $28.00) |
| Access | 50,000 | 3 Month Minimum | $1,500 (CPM $30.00) |
Pre-roll
| Package | Impressions | Commitment | Cost |
| Platinum | 1,000,000 | 1 Month Minimum | $25,000 (CPM $25.00) |
| Gold | 500,000 | 1 Month Minimum | $15,000 (CPM $30.00) |
| Silver | 150,000 | 1 Month Minimum | $5,000 (CPM $34.00) |
| Bronze | 100,000 | 2 Month Minimum | $3,400 (CPM $35.00) |
| Access | 50,000 | 3 Month Minimum | $1,900 (CPM $37.50) |
The base rate for an ad depends on what type of ad you seek. The ad types range in order from lowest to highest:
- Standard and Tower Banner Ads
- Text and HTML Overlay Ads
- Image and Movie Overlay Ads
- Companion Ads
- Post-roll Ads
- Pre-roll Ads
Musician’s Tech ad rates are based on a combination of the following three things:
- Number of Impressions
- Duration of post-roll video ads and duration of overlays
- Type of campaign
The more impressions you purchase, the better the discount. The type of campaign determines if you are in a remnant category, or a contract category, or an exclusive contract category.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No Responses